Ergebnisse

Disziplin: 800 m

PlatzAthletVereinLeistung (min)
1. Erik Lange (2000) ASV Duisburg 2:04,24
2. Simon Ehring (2003) LC Adler Bottrop 2:07,52
3. Jan Blöß (1990) LG Dorsten 2:08,24
4. Marcel Hausburg (2000) ASV Duisburg 2:08,81
5. Ansgar Weck (1986) kein 2:14,38
6. Marc Hampel (2003) ASV Duisburg 2:19,75
7. Xenja Hartmuth (2004) MSV Duisburg Leichtathletik 2:43,48
8. Lenja Wiechers (2007) LG Stadtwerke Hilden 2:44,21
9. Frieda Tegatz (2006) ASV Duisburg 2:45,20
10. Leif Thalhäuser (2008) ASV Duisburg 2:47,16
11. Selin Gezer (2002) MSV Duisburg Leichtathletik 2:47,25
12. Pia Teitzel (2007) ASV Duisburg 2:48,14
13. Nica Niersmann (2006) SV 1919 Sonsbeck 2:49,51
14. Nico Luca Merz (2007) ASV Duisburg 2:49,69
15. Jaden Oster (2007) LAV Oberhausen 2:52,05
16. Mohammed Achib (2007) ASV Duisburg 2:52,74
17. Felix Bergforth (2007) LAV Oberhausen 2:52,79
18. Nico Sikora (2007) ASV Duisburg 2:54,58
19. Kira Kanditt (2008) DJK Kleinenbroich 2:55,31
20. Ida Büttner (2007) TV Wanheimerort 2:55,69
21. Aaron Gebhardt (2007) ASV Duisburg 2:57,10
22. Mailo Franke-Stiller (2008) MSV Duisburg Leichtathletik 3:00,23
23. Luis Lindermann (2007) ASV Duisburg 3:01,65
24. Matthea Bormann (2006) ASV Duisburg 3:08,61
25. Marit Boomkamp (2009) ASV Duisburg 3:11,22
26. Jana Boomkamp (2009) ASV Duisburg 3:11,83
27. Tom Kluge (2008) ASV Duisburg 3:12,88
28. Ian Cox (2009) ASV Duisburg 3:17,26
29. Sophia Schild (2008) ASV Duisburg 3:19,63
30. Jonah Radomsky (2008) ASV Duisburg 3:24,28
31. Marie Reicherts (2007) ASV Duisburg 3:24,55
32. Kahdija Achib (2009) ASV Duisburg 3:28,69
33. Janis Radomsky (2008) ASV Duisburg 3:33,13
34. Svenja Boomkamp (1976) ASV Duisburg 3:37,32
35. Hans-Peter Geurts (1949) TSV Weeze 3:49,64
-. Hannah Keller (2008) ASV Duisburg abg.
-. Karlotta Lenau (2007) LAV Oberhausen abg.